Boty Dúo
Dos productos a tu elección.
Esencial
29 €/mes
+ IVA (35,09 € IVA 21 % incl.)
- Suma por separado
- 38 €
- Ahorras
- 9 € (23 %)
Pro
59 €/mes
+ IVA (71,39 € IVA 21 % incl.)
- Suma por separado
- 78 €
- Ahorras
- 19 € (24 %)
// precios
Todos los productos de Boty empiezan en Gratis y suben por los mismos escalones: Esencial, Pro y Agencia. Un solo precio por nivel, el mismo en cada producto.
Gratis para siempre. Pro gratis 14 días, sin tarjeta.
Cada precio muestra el importe sin IVA y, a su lado, el total con IVA incluido (21 %), como referencia: el IVA exacto se calcula en el pago según tu país y tu NIF/VAT.
Mensual
// escalera_de_precios
Subes de nivel cuando tu negocio lo pide. Cada nivel cuesta lo mismo en Reserve, Leads, Social y Mail.
Gratis
0 €
Para empezar y quedarte, con topes que se ven.
Esencial
19 €/mes
+ IVA (22,99 € IVA 21 % incl.)
Para un negocio con su día a día en marcha.
Pro
39 €/mes
+ IVA (47,19 € IVA 21 % incl.)
Para equipos y más volumen.
Agencia
89 €/mes
+ IVA (107,69 € IVA 21 % incl.)
Para quien gestiona varias marcas o clientes.
Ilimitado
49 €/mes
+ IVA (59,29 € IVA 21 % incl.)
Boty Reserve, con profesionales sin tope.
Boty Reserve
Boty Reserve no tiene nivel Agencia: su nivel más alto se llama Ilimitado y no limita el número de profesionales.
// packs
Un pack cuesta menos que los mismos niveles comprados por separado. El ahorro se calcula sobre esa suma.
Dos productos a tu elección.
Esencial
29 €/mes
+ IVA (35,09 € IVA 21 % incl.)
Pro
59 €/mes
+ IVA (71,39 € IVA 21 % incl.)
Reserve, Leads, Social y Mail.
Esencial
49 €/mes
+ IVA (59,29 € IVA 21 % incl.)
Pro
99 €/mes
+ IVA (119,79 € IVA 21 % incl.)
// qué_incluye_cada_producto
Lo que es siempre gratis, lo que es gratis con un tope y lo que se abre en cada nivel.
Tus clientes reservan solos
Tu página de reservas con tu marca y una agenda en la que dos citas no se pisan.
| Función | Gratis0 € | Esencial19 €/mes+ IVA (22,99 € IVA 21 % incl.) | Pro39 €/mes+ IVA (47,19 € IVA 21 % incl.) | Ilimitado49 €/mes+ IVA (59,29 € IVA 21 % incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Siempre gratis | ||||
| Reservas online . Tus clientes reservan desde tu página pública. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gratis, con tope | ||||
| Créditos de IA compartidos . Una sola bolsa de créditos para todos tus productos. Ves cuánto has gastado en cada consola. | 30 | 30 | 60 | 150 |
| Profesionales activos . Cuántas personas pueden tener agenda y recibir reservas a la vez. | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Alta rápida con IA . Crea una cita escribiendo una frase. En Gratis tiene un máximo de usos al mes, además de tus créditos de IA. | 10 al mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Se abre al subir de nivel | ||||
| Recordatorios por WhatsApp . Avisa a tus clientes por WhatsApp antes de su cita. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aviso de lista de espera . Avisa a quien espera cuando se libera un hueco. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Clases y bonos . Programa clases con plazas limitadas y gestiona bonos de sesiones. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes . Ocupación, ausencias y reservas de un periodo, calculadas con tu propia agenda. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendarios externos . Trae las horas ocupadas de tu calendario personal para que no se reserven. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Petición de reseñas . Envía a tus clientes un correo con tu enlace de reseñas el día después de su cita. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar la marca de Boty . Oculta el distintivo de Boty en tu página pública de reservas. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Próximamente No se venden hasta que lleguen. | ||||
| Depósitos al reservar . Pedir un depósito al reservar. Próximamente. | Próximamente | |||
Tus redes sociales, con IA de tu lado
Calendario de publicaciones, borradores con IA y analítica de tus redes.
| Función | Gratis0 € | Esencial19 €/mes+ IVA (22,99 € IVA 21 % incl.) | Pro39 €/mes+ IVA (47,19 € IVA 21 % incl.) | Agencia89 €/mes+ IVA (107,69 € IVA 21 % incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Siempre gratis | ||||
| Exportar tus datos . Descarga tus datos en un archivo cuando quieras. Es gratis en todos los planes. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gratis, con tope | ||||
| Créditos de IA compartidos . Una sola bolsa de créditos para todos tus productos. Ves cuánto has gastado en cada consola. | 30 | 100 | 500 | 1.500 |
| Marcas . Cuántas marcas puedes gestionar. | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Competidores seguidos . Cuántos competidores puedes seguir. | 3 | 25 | 100 | 250 |
| Cola de publicaciones programadas . Cuántas publicaciones pueden esperar programadas a la vez. | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial de analítica . Cuántos días hacia atrás puedes ver en tus estadísticas. | 30 días | 365 días | Completo | Completo |
| Se abre al subir de nivel | ||||
| Imágenes con IA . Genera imágenes para tus publicaciones desde el estudio. Gasta créditos de IA. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe semanal por correo . Recibe cada semana por correo un resumen de tus publicaciones. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo . Invita a otras personas a trabajar en tus marcas. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Próximamente No se venden hasta que lleguen. | ||||
| Publicación directa . Publicar en tus redes desde Boty. Próximamente. | Próximamente | |||
Más clientes, menos esfuerzo
Una bandeja para tus contactos: captación, cualificación y aviso de las oportunidades que no pueden esperar.
| Función | Gratis0 € | Esencial19 €/mes+ IVA (22,99 € IVA 21 % incl.) | Pro39 €/mes+ IVA (47,19 € IVA 21 % incl.) | Agencia89 €/mes+ IVA (107,69 € IVA 21 % incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Siempre gratis | ||||
| Conectar WhatsApp Business . Conecta tu número de WhatsApp Business. Es gratis en todos los planes. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar tus datos . Descarga tus datos en un archivo cuando quieras. Es gratis en todos los planes. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gratis, con tope | ||||
| Créditos de IA compartidos . Una sola bolsa de créditos para todos tus productos. Ves cuánto has gastado en cada consola. | 30 | 500 | 2.000 | 6.000 |
| Pipelines de venta . Cuántos pipelines de venta puedes tener. | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios del equipo . Cuántas personas de tu equipo pueden usar la bandeja. | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Se abre al subir de nivel | ||||
| Respuestas automáticas . Responde por ti con textos que has escrito tú. Si tu plan no lo incluye, quedan como borradores para que los envíes tú. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Automatizaciones . Define reglas que actúan sobre tus leads de forma automática. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks e integraciones . Conecta Leads con tus otras herramientas mediante webhooks e integraciones. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica y coste por lead . Mira de dónde llegan tus leads y cuánto te cuesta cada uno. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lectura de fotos con IA . Entiende las fotos que te envían tus clientes por WhatsApp. Gasta créditos de IA. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar la marca de Boty . Oculta el distintivo de Boty en tu formulario público. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Email marketing con IA, sin complicaciones
Campañas y secuencias de correo con consentimiento previo y cumplimiento del RGPD.
| Función | Gratis0 € | Esencial19 €/mes+ IVA (22,99 € IVA 21 % incl.) | Pro39 €/mes+ IVA (47,19 € IVA 21 % incl.) | Agencia89 €/mes+ IVA (107,69 € IVA 21 % incl.) |
|---|---|---|---|---|
| Siempre gratis | ||||
| Exportar tus datos . Descarga tus datos en un archivo cuando quieras. Es gratis en todos los planes. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gratis, con tope | ||||
| Créditos de IA compartidos . Una sola bolsa de créditos para todos tus productos. Ves cuánto has gastado en cada consola. | 30 | 500 | 2.000 | 6.000 |
| Envíos al mes . Cuántos correos de marketing puedes enviar cada mes. | 500 | 5.000 | 25.000 | 100.000 |
| Importar sin doble confirmación . Cuántos suscriptores puedes importar sin pedirles que confirmen su alta. | 500 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Se abre al subir de nivel | ||||
| Secuencias . Envía una serie de correos automáticos a cada nuevo suscriptor. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variantes de asunto . Prueba varios asuntos con IA antes de enviar. Gasta créditos de IA. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Revisión de entregabilidad con IA . Revisa tu correo antes de enviarlo y detecta señales que pueden llevarlo a spam. Gasta créditos de IA. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar la marca de Boty . Oculta el distintivo de Boty en el pie de tus campañas. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
// otros_productos
Tienen su propio modelo de precios y no forman parte de la escalera ni de los packs.
La auditoría de accesibilidad que revisa y firma una persona va de 290 € a 990 €, pago único, IVA no incluido. El análisis automático, que no lleva firma, empieza en 19 €.
Ver Boty AuditorBoty Invoice opera en Fase 0 (sandbox): puedes probarlo, pero todavía no se contrata. Los tramos Despacho, por número de clientes gestionados, están fijados en 199 €, 349 € y 599 € al mes + IVA.
Ver el sandbox// a_medida
¿Necesidades específicas o volumen alto?
✓ Precios con y sin IVA · sin permanencia · tus datos siempre se pueden exportar.
// faq
Lo básico de cada producto, para siempre: reservas online en Reserve, la bandeja de Leads, el calendario de Social y los envíos de Mail con un tope mensual. Los topes se ven en la tabla de cada producto y crecen al subir de nivel.
Siguen siendo tuyos. Puedes exportarlos en cualquier plan, también en Gratis. Lo que ya has creado, como tu página de reservas, sigue funcionando.
Al registrarte tienes 14 días con todo lo de Pro, sin dar tarjeta. Pasado ese tiempo, tu cuenta pasa sola a Gratis. No se cobra nada y no hace falta cancelar.
Cada cuenta tiene una bolsa mensual de créditos de IA que comparten todos tus productos; en Gratis son 30. Ves cuántos llevas gastados en cada consola. Los niveles de pago amplían la bolsa.
Cada precio se muestra con dos cifras: el importe sin IVA y el total con IVA incluido (21 %). El total con IVA es una referencia: el IVA exacto se calcula en el pago según tu país y tu NIF/VAT.
No. Puedes cancelar cuando quieras. En el pago anual pagas 10 meses y usas 12.
Boty Dúo da el mismo nivel en dos productos a tu elección; Boty Todo lo da en Reserve, Leads, Social y Mail. En cada pack ves lo que costarían por separado y lo que ahorras.
Un distintivo discreto que aparece en tus páginas públicas, formularios y correos mientras estás en Gratis. Se quita al pasar a Esencial o a un nivel superior.
Tienen su propio modelo de precios, fuera de la escalera y de los packs, y se explican en su sección. Boty Invoice opera en Fase 0 (sandbox): puedes probarlo, pero todavía no se contrata.